-
+
O UBio-X Face Pro possui um design compacto que permite cada instalação e operação em todas as entradas, de pequenas lojas a grandes edifícios, sem restrições em locais ou ambientes.
O UBio-X Face Pro é a mais recente adição à linha de suporte UBio-Core, oferecendo recursos que vão além da segurança. Oferecemos novos serviços por meio de atualizações de firmware, além de segurança avançada e uma ampla gama de experiências de controle de acesso.
UBio-AI
Intercom
Visualização múltipla
UBio-Core é uma nova marca de firmware da UNIONCOMMUNITY. Sem substituir o próprio dispositivo, oferecemos totalmente novos funções e soluções através de uma única atualização de firmware.
Ao conectar o Xscan-FQ5 ou Xscan-FP5, o sensor de impressão digital / QR, oferecemos uma variedade de métodos de autenticação, incluindo face, impressão digital, cartão móvel, código QR e muito mais. Os usuários podem escolher sua opção de autenticação preferida com base em suas preferências ou circunstâncias.
Sensor de detecção de febre sem contato
Térmica-i / i2
Sensor de autenticação de código QR / impressão digital
XScan-FQ5 / XScan-FP5 ( Opcional )
O UBio-X Face Pro é um modelo que incorpora um all-in-one recurso RFID integrado, suporte SC, RFm HID, Felica, NFC e muito mais. Com o reconhecimento de RF estendido duas vezes distância em comparação com a versão anterior, oferece aos usuários com ainda mais comodidade.
¤ Suporte ao HID iClass ( Opcional )
Ele fornece um serviço de segurança integrado confiável, suportando não apenas rede com fio, mas também rede WiFi.
¤ Operando na frequência de 2,4 GHz e suportando o
802.11b / g / n padrões.
| Nome do Produto | UBio-X Face Pro | ||
|---|---|---|---|
| Capacidade | Face | 1:N | 30.000 |
| 1:1 | 30.000 | ||
| Histórico de Eventos |
10.000.000 | ||
| Histórico de Capturas |
20.000 | ||
| Geral | CPU | 1.8GHz QUAD-Core | |
| NPU | O (2.3 TOPS) | ||
| Memória | Flash | 16GB eMMC | |
| RAM | 4GB (LPDDR4) | ||
| LCD | Tipo | 5" (TFT IPS LCD) | |
| Resolução | 720 X 1280 | ||
| Speaker | Audio Codec 1W | ||
| Microfone | À prova d'água Microfone | ||
| Temperatura de Operação |
-20°C - 60°C | ||
| Umidade Operacional |
0% - 90% Não Condensado | ||
| Peso | 336g | ||
| Dimensão | 92 x 200 x 21 | ||
| IP - Classificação | IP55 | ||
| Certificados | KC / CE / FCC | ||
| Biometria | Face | Reconhecimento à distância | 0.5M ~ 2M |
| Velocidade de Reconhecimento | <1s | ||
| Liveness Detection | ✓ | ||
| Cartão (Opcional) | Alcance de Leitura | EM | 50 mm |
| Smart Card | 50 mm | ||
| DESFIRE EV1 / EV2 / EV3 | 45 mm | ||
| FELICA | 30 mm | ||
| Opções | 125KHz EM | All in One | |
| 12.56MHz Smart Card | |||
| Mifare (Plus) | |||
| Felica | |||
| ISO 14443 A/B | |||
| ISO 15693 | |||
| Desfire EV1 / EV2 / EV3 | |||
| HID Prox | Opcional | ||
| HID iClass | Opcional | ||
| Mobile Card | NFC | ✓ | |
| BLE | ✓ | ||
| QR Code | Sensor de Imagem | 640 X 480 | |
| Simbologias | 1D / 2D | ||
| FOV ( HxV ) | 42° x 31.5° | ||
| Celular (iOS) | Iphone: iOS 10.0 ou posterior / BLE4 2 or above | ||
| Celular (android) | Android 6.0 ou posterior / Suporta aparelhos NFC | ||
| Criptografia | Azure Key Vault / AES-128 | ||
| Identificação à Distância | 10cm (diferente entre modelos) | ||
| Plataforma do Servidor | On Premise / Cloud | ||
| Interface | Ethernet | 10 / 100M / 1000M 1 Port | |
| RS-485 | 1 Port | ||
| RS-232 | 2 Port | ||
| Wiegard | IN / OUT 1 Port | ||
| Relay | 2 Port | ||
| USB | 2.0 | 1 Port | |
| Wifi | ✓ | ||
| Alimentação | Voltagem | DC 15V - 24V | |
| Corrente | Max 1:1a ©DC15V | ||
Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Ao clicar em "Permitir Cookies", você concorda com o uso de cookies.